Прайс-лист на натяжные потолки, цены, стоимость
Фактура | Цвет | Ширина (м) | более 20 | 10-20 | 5-10 | Менее 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Матовый | Белый | 2,20 | 450 | 500 | 700 | 900 |
Белый | 3,00 | 550 | 650 | 850 | 1100 | |
Белый | 3,50 | 550 | 650 | 850 | 1100 | |
Цветной | 2,20 | 600 | 700 | 800 | 1100 | |
Сатин | Белый | 2,20 | 500 | 550 | 750 | 1000 |
Белый | 3,50 | 550 | 650 | 850 | 1100 | |
Белый | 5,00 | 650 | 750 | 850 | 1100 | |
Цветной | 2,20 | 600 | 700 | 800 | 1100 | |
Лак | Белый | 2,20 | 500 | 600 | 700 | 1000 |
Белый | 3,50 | 600 | 700 | 800 | 1100 | |
Цветной | 2,00 | 600 | 700 | 800 | 1100 | |
Цветной | 1,50 | 710 | 800 | 1010 | 1550 | |
Дерево | Цветной | 1,45 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 |
Мрамор | Цветной | 1,45 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 |
Стиль | Цветной | 1,45 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 |
Кожа | Цветной | 1,45 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 |
Блеск | Цветной | 1,45 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 |
Фантазия | Цветной | 1,45 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 |
Замша | Цветной | 1,50 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 |
Фотопечать | 2,70 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Прочие элементы и конструкции установки натяжных потолков и их стоимость
Элемент | Цена |
---|---|
Угол (до 4) | 60 руб./шт. |
Угол (5-10) | 100 руб./шт |
Угол (11 и более) | 150 руб./шт. |
Окантовка трубы | 300 руб./шт. |
Отверстие для люстры на крюке | 300 руб./шт. |
Отверстие и конструкция для потолочной люстры | 600 руб./шт. |
Конструкция под светильники | 400 руб./шт. |
Разводка (включая провод) | 100 руб./точка |
Декоративная лента (белая/черная) | 50 руб./мт. |
Калькулятор стоимости натяжного потолка
Фактура | |
Площадь | м2 |
Количество углов | шт. |
Количество труб | шт. |
Количество люстр | шт. |
Количество потолочных светильников | шт. |
Декоративная лента (соответствует периметру комнаты) | м.п. |
Фотопечать | м2 |